This is a popular international pizza chain with a significant presence in India. They offer a variety of pizzas, side dishes and beverages.
Domino’s has several outlets across India, including major cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata and of course Amritsar.
The menu includes a wide range of pizzas with different toppings, crusts and sizes. They also serve garlic bread, pasta, chicken wings, and desserts like chocolate lava cake.
Are you looking for Domino’s Menu Prices then check here below I have listed Menu with updated price in 2023.
Domino’s Menu 2023
Bestsellers List with Price
Name | Regular (Rs) | Medium (Rs) | Large (Rs) |
Blazing Onion & Paprika | 179 | 329 | 549 |
Fiery Sausage & Paprika | 249 | 449 | 669 |
Primavera Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Smoked Chicken Gourmet Pizza | 599 | 849 | 1149 |
Margherita | 109 | 239 | 449 |
Farmhouse | 259 | 459 | 689 |
Peppy Paneer | 259 | 459 | 689 |
Veg Extravaganza | 299 | 549 | 799 |
Veggie Paradise | 259 | 459 | 689 |
Cheese n Corn | 209 | 379 | 609 |
Pepper Barbecue Chicken | 249 | 449 | 669 |
Chicken Sausage | 199 | 369 | 599 |
Meal for 2: Margherita & Farmhouse | 429 | ||
Kosha Veg Pizza | 299 | 549 | 799 |
Malai Paneer Pizza | 299 | 549 | 799 |
Kosha Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Malai Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Paneer 65 Pizza | 329 | 579 | 859 |
Coorg Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Chicken 65 Pizza | 329 | 579 | 859 |
Coorg Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Malabar Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Malabar Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Veggie Buddies | 209 | 379 | 609 |
Veggie Fiesta | 259 | 459 | 689 |
Triple Veg Delight | 259 | 459 | 689 |
Paneer Spice Supreme | 299 | 549 | 799 |
Gongura Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Gongura Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Champaran Veg Pizza | 299 | 549 | 799 |
Champaran Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Fiery Jalapeno & Paprika | 179 | 329 | 549 |
New Launches
Name | Regular (Rs) | Medium (Rs) | Large (Rs) |
Blazing Onion & Paprika | 179 | 329 | 549 |
Fiery Jalapeno & Paprika | 179 | 329 | 549 |
Blazing Chicken & Paprika | 249 | 449 | 669 |
Fiery Sausage & Paprika | 249 | 449 | 669 |
Veg Pizza Menu with Price
Name | Regular (Rs) | Medium (Rs) | Large (Rs) |
Fiery Jalapeno & Paprika | 179 | 329 | 549 |
Blazing Onion & Paprika | 179 | 329 | 549 |
Farmhouse | 259 | 459 | 689 |
Peppy Paneer | 259 | 459 | 689 |
Margherita | 109 | 239 | 449 |
Indi Tandoori Paneer | 299 | 549 | 799 |
Primavera Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Veg Extravaganza | 299 | 549 | 799 |
The 5 Cheese Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Veggie Paradise | 259 | 459 | 689 |
Al Fungi Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Corn n Cheese Paratha Pizza | 179 | ||
Moroccan Spice Pasta Pizza – Veg | 179 | 329 | |
Cheese n Corn | 209 | 379 | 609 |
Mexican Green Wave | 259 | 459 | 689 |
Double Cheese Margherita | 209 | 379 | 609 |
Fresh Veggie | 209 | 379 | 609 |
The 4 Cheese Pizza | 349 | 639 | 959 |
Kadhai Paneer | 299 | 549 | 799 |
Malai Paneer Pizza | 299 | 549 | 799 |
Kosha Veg Pizza | 299 | 549 | 799 |
Creamy Tomato Pasta Pizza – Veg | 259 | 459 | |
Paneer 65 Pizza | 329 | 579 | 859 |
Coorg Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Malabar Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Paneer Makhani | 299 | 549 | 799 |
Veggie Buddies | 209 | 379 | 609 |
Triple Veg Delight | 259 | 459 | 689 |
Paneer Spice Supreme | 299 | 549 | 799 |
Veggie Fiesta | 299 | 549 | 799 |
Gongura Paneer Pizza | 309 | 559 | 829 |
Champaran Veg Pizza | 299 | 549 | 799 |
Gourmet Pizza Price List
Name | Regular (Rs.) | Medium (Rs) | Large (Rs) |
Primavera Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Al Fungi Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Chicken Pepperoni Gourmet Pizza | 599 | 849 | 1149 |
Smoked Chicken Gourmet Pizza | 599 | 849 | 1149 |
The 5 Cheese Gourmet Pizza | 499 | 699 | 999 |
Non-Veg Pizza Menu List
Name | Regular (Rs) | Medium (Rs) | Large (Rs) |
Blazing Chicken & Paprika | 249 | 449 | 669 |
Fiery Sausage & Paprika | 249 | 449 | 669 |
Pepper Barbecue Chicken | 249 | 449 | 669 |
Chicken Dominator | 359 | 599 | 919 |
Non Veg Supreme | 359 | 599 | 919 |
Chicken Pepperoni | 359 | 599 | 919 |
Smoked Chicken Gourmet Pizza | 599 | 849 | 1149 |
Indi Chicken Tikka | 359 | 599 | 919 |
Chicken Pepperoni Gourmet Pizza | 599 | 849 | 1149 |
Chicken Golden Delight | 309 | 559 | 829 |
Chicken Keema Paratha Pizza | 249 | ||
Chicken Fiesta | 309 | 559 | 829 |
Moroccan Spice Pasta Pizza – Non Veg | 279 | 499 | |
Spiced Double Chicken | 309 | 559 | 829 |
Chicken Sausage | 199 | 369 | 599 |
The 5 Chicken Feast Pizza | 399 | 699 | 1029 |
Keema Do Pyaza | 249 | 449 | 669 |
Malai Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Kosha Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Chicken 65 Pizza | 329 | 579 | 859 |
Coorg Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Malabar Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Pepper Barbecue & Onion | 279 | 499 | 739 |
Gongura Chicken Pizza | 329 | 579 | 859 |
Champaran Chicken Pizza | 359 | 599 | 919 |
Domino’s Beverages List
Name | Price |
Pepsi 475ml | 60 |
Pepsi Black Can 300ml | 60 |
7Up 475ml | 60 |
Mirinda 475ml | 60 |
Nagpur Orange | 70 |
Pepsi 295 ml | 49 |
B Natural Alphonsos from Ratnagiri (300 ml) | 70 |
B Natural Mixed Fruit from Himalayas (300 ml) | 70 |
Lipton Ice Tea ( 350 ml) | 60 |
Bailley One (500ml) | 20 |
Nimbooz ( 350ml ) | 60 |
Slice (350ml) | 50 |
Mountain Dew 475ml | 60 |
Mountain Dew Ice (500ml) | 60 |
B-Natural Gift Pack | 320 |
Bailley Premium Water (500ml) | 20 |
B Natural Pink Guavas from Dakshin India (300 ml) | 70 |
Pepsi (350 ml) | 65 |
Garlic Breads & More List with Price 2023
Name | Price |
Garlic Breadsticks + Pepsi | 149 |
Garlic Breadsticks | 109 |
Classic Stuffed Garlic Bread | 159 |
Cheesy Dip | 30 |
Paneer Tikka Stuffed Garlic Bread | 169 |
Chicken Pepperoni Stuffed Garlic Bread | 169 |
Taco Mexicana Veg | 139 |
Taco Mexicana Veg | 79 |
Taco Mexicana Non Veg | 169 |
Taco Mexicana-Veg (Single) | 79 |
Chicken Meatballs Peri-Peri Sauce | 149 |
Veg Parcel | 45 |
Chicken Parcel | 55 |
Potato Cheese Shots | 79 |
Burger Pizza – Classic Veg | 119 |
Burger Pizza – Premium Veg | 149 |
Burger Pizza – Classic Non Veg | 159 |
Roasted Chicken Wings Peri-Peri | 169 |
Boneless Chicken Wings Peri-Peri | 179 |
Cheesy Meatballs | 129 |
Moroccan Spice Chicken Chunks | 159 |
Chicken Keema Onion Pizzetta 30 cm (12”) | 119 |
Paprika Paneer Pizzetta 30 cm (12”) | 99 |
Tomato Mushroom Pizzetta 30 cm (12”) | 99 |
Chicken Keema Onion Pizzetta 15 cm (6”) | 69 |
Tomato Mushroom Pizzetta 15 cm (6”) | 59 |
Onion Jalapeno Pizzetta 15 cm (6″) | 49 |
Tangy Margherita Pizzetta 15 cm (6”) | 49 |
Harissa Dip | 49 |
Basil Pesto Dip | 49 |
Tomato Ketchup | 1 |
Cheesy Jalapeno Dip | 30 |
Tangy Margherita Pizzetta 30 cm (12”) | 79 |
Dominos India has a user-friendly website and mobile app that allows customers to browse the menu, customize their orders and place orders for delivery or pickup.
How to Contact Domino’s in Amritsar?
Domino’s Pizza Ranjit Avenue, Amritsar
- Phone number: 1800 208 1234
- Opening Hours: 10.57.00 AM to 11:00:00 PM
- Address: BALLE BOWL,S.C.O. 50 – 51,DISTRICT SHOPPING CENTRE, AMRITSAR, Punjab – 143001
Dominos Pizza Lawrence Road
- Phone number: 1800 208 1234
- Opening hours: 10.57.00 AM to 11:00:00 PM
- Address: GROUND FLOOR, SHOP NO.7, PLOT NO. 5-B, Lawrance Road – Amritsar, AMRITSAR, Punjab – 143001